Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht reaktive Effekte
 
rahmen Rahmen rahmen
----

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
Scherbentinktur für Platin 805 51,0040 25,5020 25,5020
Härtungstinktur für Platin 837 51,0040 25,5020 25,5020
Puffertinktur für Platin 872 51,0040 25,5020 25,5020
Scherbentinktur für Adamant 904 71,0120 35,5060 35,5060
Härtungstinktur für Adamant 936 71,0120 35,5060 35,5060
Puffertinktur für Adamant 968 71,0120 35,5060 35,5060
Feuertinktur für Asterit 969 70,7860 35,2310 35,5550
Kühltinktur für Asterit 974 70,7860 35,2310 35,5550
Energietinktur für Asterit 979 70,7860 35,2310 35,5550
Geisttinktur für Asterit 984 70,7860 35,2310 35,5550
Feuertinktur für Netherit 1034 139,0540 69,2840 69,7700
Kühltinktur für Netherit 1039 139,0540 69,2840 69,7700
Energietinktur für Netherit 1044 139,0540 69,2840 69,7700
Geisttinktur für Netherit 1049 139,0540 69,2840 69,7700
Fesseltinktur für Netherit 1060 203,4020 101,7010 101,7010
Auszehrtinktur für Netherit
[Drop: 2 uralter gemahlener Fokusstein]
1066 201,8040 100,9020 100,9020
Entzugstinktur für Netherit
[Drop: uralter Lichzahn]
1080 203,4020 101,7010 101,7010
Feuertinktur für Arkanit 1054 224,4560 111,8635 112,5925
Kühltinktur für Arkanit 1059 224,4560 111,8635 112,5925
Energietinktur für Arkanit 1064 224,4560 111,8635 112,5925
Geisttinktur für Arkanit 1069 224,4560 111,8635 112,5925
Härtungstinktur für Arkanit 1074 254,1060 126,5885 127,5175
Fesseltinktur für Arkanit 1077 282,7560 141,3780 141,3780
Säuretinktur für Arkanit 1079 252,7846 126,7742 126,0104
Auszehrtinktur für Arkanit
[Drop: 2 uralter gemahlener Fokusstein]
1081 285,2060 142,6030 142,6030
Eiltinktur für Arkanit 1084 254,4560 127,3635 127,0925
Scherbentinktur für Arkanit 1089 254,4560 127,3635 127,0925
Puffertinktur für Arkanit 1094 254,1060 164,8585 89,2475
Entzugstinktur für Arkanit
[Drop: uralter Lichzahn]
1098 283,1090 141,5545 141,5545
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund