Banner
 
  Dot   Home  
  Dot   Forum  
  Dot   Ränge  
  Dot   RuleZ  
 
  Dot   Chronik  
  Dot   Bibliothek  
  Dot   Patches  
 
  Dot   Event  
  Dot   Video  
  Dot   Screens  
 
  Dot   Community  
  Dot   Info´s  
  Dot   Gilden  
  Dot   Sonstige  
 
  Dot   Disclaimer  
  Dot   Impressum  
 
 

warhammer

14 März, 2011

 
 
 
 
   
 
rahmen Rahmen rahmen
 
Übersicht Flüchtige Effekte
 
rahmen Rahmen rahmen
----

Klicke auf das entsprechende Rezept, um mehr darüber zu erfahren

Rezept-Name Skill Kosten Verkauf Verlust
Feuertinktur für Titanwaffen 594 1,4180 0,7090 0,7090
Kühltinktur für Titanwaffen 599 1,4180 0,7090 0,7090
Energietinktur für Titanwaffen 604 1,4180 0,7090 0,7090
Geisttinktur für Titanwaffen 609 1,4180 0,7090 0,7090
Feuertinktur für Platinwaffen 694 2,7540 1,3770 1,3770
Kühltinktur für Platinwaffen 699 2,7540 1,3770 1,3770
Energietinktur für Platinwaffen 704 2,7540 1,3770 1,3770
Geisttinktur für Platinwaffen 709 2,7540 1,3770 1,3770
Feuertinktur für Mithrilwaffen  754 5,2580 2,6290 2,6290
Kühltinktur für Mithrilwaffen  759 5,2580 2,6290 2,6290
Energietinktur für Mithrilwaffen  764 5,2580 2,6290 2,6290
Geisttinktur für Mithrilwaffen  769 5,2580 2,6290 2,6290
Feuertinktur für Adamantwaffen 794 9,7620 4,8810 4,8810
Kühltinktur für Adamantwaffen 799 9,7620 4,8810 4,8810
Energietinktur für Adamantwaffen 804 9,7620 4,8810 4,8810
Geisttinktur für Adamantwaffen 809 9,7620 4,8810 4,8810
Feuertinktur für Asteritwaffen 839 18,5180 9,2590 9,2590
Kühltinktur für Asteritwaffen 844 18,5180 9,2590 9,2590
Energietinktur für Asteritwaffen  849 18,5180 9,2590 9,2590
Geisttinktur für Asteritwaffen  854 18,5180 9,2590 9,2590
Feuertinktur für Netheritwaffen 879 35,6520 17,8260 17,8260
Kühltinktur für Netheritwaffen 884 35,6520 17,8260 17,8260
Energietinktur für Netheritwaffen 889 35,6520 17,8260 17,8260
Geisttinktur für Netheritwaffen 894 35,6520 17,8260 17,8260
Reiztinktur für Netheritwaffen 900 73,9020 36,9510 36,9510
Auszehrtinktur für Netheritwaffen
[Drop: 2 uralter gemahlener Fokusstein]
906 73,4020 36,7010 36,7010
Puffertinktur für Arkanitwaffen 919 76,5030 38,2515 38,2515
Härtungtinktur für Arkanitwaffen  924 76,5030 38,2515 38,2515
Säuretinktur für Arkanitwaffen 934 75,1816 38,3372 36,8444
Eiltinktur für Arkanitwaffen  939 77,6530 38,9285 38,7245
Scherbentinktur für Arkanitwaffen 944 76,8530 38,9265 37,9265
Feuertinktur für Arkanitwaffen 949 69,3530 34,6765 34,6765
Kühltinktur für Arkanitwaffen 954 69,3530 34,6765 34,6765
Energietinktur für Arkanitwaffen  959 69,3530 34,6765 34,6765
Geisttinktur für Arkanitwaffen  964 69,3530 34,6765 34,6765
Reiztinktur für Arkanitwaffen 980 91,6030 45,8015 45,8015
Auszehrtinktur für Arkanitwaffen
[Drop: 2 uralter gemahlener Fokusstein]
996 91,1030 45,5515 45,5515
   
 
 
EA
 
mysthic
 
Artwork and screen shots Copyright © 2001-2007 Mythic Entertainment, Inc. All rights reserved. Used with permission of Mythic Entertainment, Inc.
Copyright © 2001-2010  All rights reserved by  Nordic Forces
 
  Dot   Shrounded of Isles  
  Dot   Foundations  
  Dot   Trial of Atlantis  
  Dot   New Frontiers  
  Dot   Catacombs  
  Dot   Darkness Rising  
  Dot   Labyrinth of the Minotaur  
 
  Dot   Befehle  
  Dot   Karten  
  Dot   Pferde  
  Dot   Reichfähigkeiten  
  Dot   Tipps  
  Dot   Trophy  
 
  Dot   Übersicht  
  Dot   Alchemie  
  Dot   Rezepte Alchemie  
  Dot   Farbübersicht  
  Dot   Rüstungsübersicht  
  Dot   Belagerungshand.  
  Dot   Bannzauber  
 
  Dot   Wallpaper  
  Dot   UI Benutzeroberf.  
  Dot   Tools  
 
  Dot   Hintergrund